11-9 各市农林牧渔业总产值 | ||||||||
(2005年) | 单位:万元 | |||||||
地 区 | 农林 牧渔业 总产值 |
|||||||
农 业 产 值 |
林 业 产 值 |
牧 业 产 值 |
渔 业 产 值 |
农林牧渔 服务业产值 |
||||
全省总计 | 37418076 | 20339505 | 575746 | 11250376 | 4655175 | 597274 | ||
济 南 市 | 2304626 | 1370149 | 55611 | 805564 | 26850 | 46452 | ||
青 岛 市 | 3273410 | 1265695 | 25246 | 1070831 | 843285 | 68353 | ||
淄 博 市 | 1102847 | 700527 | 54269 | 301165 | 19463 | 27423 | ||
枣 庄 市 | 1167475 | 756612 | 29920 | 318775 | 30095 | 32073 | ||
东 营 市 | 923183 | 430042 | 10357 | 222426 | 188810 | 71548 | ||
烟 台 市 | 3476268 | 1603242 | 43454 | 584369 | 1176982 | 68221 | ||
潍 坊 市 | 3997742 | 2222284 | 41719 | 1425869 | 215496 | 92374 | ||
济 宁 市 | 3467708 | 1775288 | 53568 | 1331130 | 223989 | 83733 | ||
泰 安 市 | 1936616 | 1148005 | 58846 | 610481 | 67628 | 51656 | ||
威 海 市 | 2047447 | 431709 | 18673 | 286852 | 1287996 | 22217 | ||
日 照 市 | 1207167 | 505023 | 34659 | 253271 | 390908 | 23306 | ||
莱 芜 市 | 332346 | 205511 | 19102 | 92738 | 5221 | 9774 | ||
临 沂 市 | 3017480 | 1804384 | 155987 | 920837 | 71662 | 64610 | ||
德 州 市 | 2451723 | 1500195 | 31238 | 758935 | 57087 | 104268 | ||
聊 城 市 | 2309327 | 1508905 | 35316 | 697928 | 40570 | 26608 | ||
滨 州 市 | 1688481 | 982738 | 21125 | 437424 | 203681 | 43513 | ||
菏 泽 市 | 2764187 | 1866637 | 52912 | 734109 | 69115 | 41414 | ||
注:本表按当年价格计算。 |